Объем фактического пикового потребления мощности гарантирующего поставщика на оптовом рынке
2024 год
Месяц 2024 г. | Объем (МВт) | Дата размещения |
Январь | 205,336 | 12.02.2024 |
Февраль | 200,461 | 13.03.2024 |
Март |
181,122 |
09.04.2024 |
Апрель |
161,562 |
13.05.2024 |
Май | 160,113 |
10.06.2024 |
Июнь |
161,673 |
12.07.2024 |
Июль |
173,302 |
09.08.2024 |
Август |
162,188 |
09.09.2024 |
Сентябрь |
153,184 |
10.10.2024 |
Октябрь |
169,348 |
11.11.2024 |
Ноябрь |
|
|
Декабрь |
|
|
2023 год
Месяц 2023 г. | Объем (МВт) | Дата размещения |
Январь | 208,744 | 09.02.2023 |
Февраль |
200,204 |
13.03.2023 |
Март |
181,811 |
11.04.2023 |
Апрель |
155,200 |
10.05.2023 |
Май |
151,779 |
13.06.2023 |
Июнь |
150,167 |
11.07.2023 |
Июль |
151,989 |
14.08.2023 |
Август |
166,605 |
11.09.2023 |
Сентябрь |
160,313 |
10.10.2023 |
Октябрь |
184,224 |
10.11.2023 |
Ноябрь |
192,640 |
12.12.2023 |
Декабрь |
208,692 |
10.01.2024 |
2022 год
Месяц 2022 г. | Объем (МВт) | Дата размещения |
Январь | 199,656 | 09.02.2022 |
Февраль |
192,491 |
14.03.2022 |
Март |
186,258 |
14.04.2022 |
Апрель |
172,165 |
11.05.2022 |
Май |
164,308 |
09.06.2022 |
Июнь |
149,957 |
11.07.2022 |
Июль |
154,561 |
10.08.2022 |
Август |
165,499 |
09.09.2022 |
Сентябрь |
170,777 |
11.10.2022 |
Октябрь |
170,939 |
09.11.2022 |
Ноябрь |
184,639 |
12.12.2022 |
Декабрь | 199,249 |
09.01.2023 |
2021 год
Месяц 2021 г. | Объем (МВт) | Дата размещения |
Январь | 217,605 | 10.02.2021 |
Февраль | 226,522 | 09.03.2021 |
Март |
199,555 |
09.04.2021 |
Апрель |
180,665 |
11.05.2021 |
Май |
159,214 |
08.06.2021 |
Июнь |
167,711 |
09.07.2021 |
Июль |
172,493 |
13.08.2021 |
Август |
170,175 |
10.09.2021 |
Сентябрь |
177,151 |
11.10.2021 |
Октябрь |
175,326 |
09.11.2021 |
Ноябрь |
187,555 |
08.12.2021 |
Декабрь |
199,258 |
12.01.2022 |
2020 год
Месяц 2020 г. | Объем (МВт) | Дата размещения |
Январь | 237,225 | 11.02.2020 |
Февраль | 238,036 | 10.03.2020 |
Март | 219,071 | 15.04.2020 |
Апрель | 201,934 | 12.05.2020 |
Май | 179,130 | 09.06.2020 |
Июнь | 168,389 | 10.07.2020 |
Июль | 173,107 | 10.08.2020 |
Август | 169,651 | 10.09.2020 |
Сентябрь | 186,803 | 12.10.2020 |
Октябрь | 199,452 | 09.11.2020 |
Ноябрь | 228,336 | 11.12.2020 |
Декабрь | 244,838 | 11.01.2021 |
2019 год
Месяц 2019 г. | Объем (МВт) | Дата размещения |
Январь | 236,943 | 11.02.2019 |
Февраль | 229,977 | 11.03.2019 |
Март | 215,965 | 10.04.2019 |
Апрель | 186,996 | 14.05.2019 |
Май | 167,327 | 11.06.2019 |
Июнь | 164,976 | 09.07.2019 |
Июль | 165,326 | 12.08.2019 |
Август | 173,085 | 12.09.2019 |
Сентябрь | 176,757 | 10.10.2019 |
Октябрь | 201,565 | 11.11.2019 |
Ноябрь | 231,223 | 09.12.2019 |
Декабрь | 239,230 | 10.01.2020 |
2018 год
Месяц 2018 г. | Объем (МВт) | Дата размещения |
Январь | 242,665 | 09.02.2018 |
Февраль | 245,057 | 12.03.2018 |
Март | 242,924 | 12.04.2018 |
Апрель | 209,832 | 10.05.2018 |
Май | 187,839 | 13.06.2018 |
Июнь | 186,815 | 10.07.2018 |
Июль | 189,656 | 10.08.2018 |
Август | 195,972 | 12.09.2018 |
Сентябрь | 189,444 | 10.10.2018 |
Октябрь | 211,264 | 09.11.2018 |
Ноябрь | 220,705 | 10.12.2018 |
Декабрь | 232,712 | 10.01.2019 |
2017 год
Месяц 2017 г. | Объем (МВт) | Дата размещения |
Январь | 269,411 | 09.02.2017 |
Февраль | 272,480 | 10.03.2017 |
Март | 235,771 | 12.04.2017 |
Апрель | 221,024 | 10.05.2017 |
Май | 197,405 | 09.06.2017 |
Июнь | 193,153 | 10.07.2017 |
Июль | 194,741 | 10.08.2017 |
Август | 206,132 | 14.09.2017 |
Сентябрь | 208,978 | 10.10.2017 |
Октябрь | 232,141 | 09.11.2017 |
Ноябрь | 254,573 | 11.12.2017 |
Декабрь | 253,876 | 10.01.2018 |
2016 год
Месяц 2016 г. | Объем (МВт) | Дата размещения |
Январь | 278,919 | 09.02.2016 |
Февраль | 259,947 | 11.03.2016 |
Март | 244,763 | 11.04.2016 |
Апрель | 218,521 | 11.05.2016 |
Май | 192,228 | 10.06.2016 |
Июнь | 200,837 | 11.07.2016 |
Июль | 208,618 | 09.08.2016 |
Август | 213,67 | 09.09.2016 |
Сентябрь | 226,205 | 10.10.2016 |
Октябрь | 249,26 | 09.11.2016 |
Ноябрь | 263,704 | 12.12.2016 |
Декабрь | 275,619 | 09.01.2017 |
2015 год
Месяц 2015 г. | Объем (МВт) | Дата размещения |
Январь | 271,560 | 09.02.2015 |
Февраль | 265,722 | 10.03.2015 |
Март | 250,803 | 10.04.2015 |
Апрель | 232,228 | 12.05.2015 |
Май | 207,983 | 10.06.2015 |
Июнь | 206,947 | 10.07.2015 |
Июль | 209,947 | 11.08.2015 |
Август | 217,826 | 10.09.2015 |
Сентябрь | 226,645 | 12.10.2015 |
Октябрь | 262,871 | 11.11.2015 |
Ноябрь | 272,938 | 10.12.2015 |
Декабрь | 276,793 | 11.01.2016 |
2014 год
Месяц 2014 г. | Объем (МВт) | Дата размещения |
Январь | 286,111 | 11.02.2014 |
Февраль | 277,8145 | 11.03.2014 |
Март | 249,590 | 09.04.2014 |
Апрель | 221,970 | 12.05.2014 |
Май | 194,959 | 09.06.2014 |
Июнь | 192,230 | 10.07.2014 |
Июль | 192,472 | 11.08.2014 |
Август | 197,408 | 10.09.2014 |
Сентябрь | 205,139 | 10.10.2014 |
Октябрь | 244,969 | 10.11.2014 |
Ноябрь | 263,297 | 10.12.2014 |
Декабрь | 272,679 | 12.01.2015 |
2013 год
Месяц 2013 г. | Объем (МВт) | Дата размещения |
Январь | 293,392 | 11.02.2013 |
Февраль | 283,929 | 11.03.2013 |
Март | 277,864 | 09.04.2013 |
Апрель | 237,200 | 13.05.2013 |
Май | 199,690 | 11.06.2013 |
Июнь | 201,532 | 10.07.2013 |
Июль | 197,393 | 13.08.2013 |
Август | 199,607 | 11.09.2013 |
Сентябрь | 228,479 | 11.10.2013 |
Октябрь | 247,318 | 11.11.2013 |
Ноябрь | 253,022 | 10.12.2013 |
Декабрь | 273,808 | 10.01.2014 |
2012 год
Месяц 2012 г. | Объем (МВт) |
Январь | 311,375 |
Февраль | 319,959 |
Март | 283,161 |
Апрель | 239,348 |
Май | 207,559 |
Июнь | 208,674 |
Июль | 202,409 |
Август | 210,587 |
Сентябрь | 229,715 |
Октябрь | 248,560 |
Ноябрь | 271,822 |
Декабрь | 299,070 |