Новости компании

23.08.2020

113 миллионов рублей должно население региона за электроэнергию гарантирующему поставщику ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Дебиторская задолженность жителей Республики Мордовия перед ПАО «Мордовэнергосбыт» по состоянию на 01.08.2020 года за электроэнергию составила 113 505,94 тысяч рублей.

В списке самых проблемных территорий, где население ежемесячно наращивает долги перед ПАО « Мордовэнергосбыт» лидируют:

  • Рузаевский муниципальный район - долг 21 млн. рублей;
  • Ковылкинский муниципальный район - долг 8,7 млн. рублей;
  • Чамзинский муниципальный район - долг 8,6 млн. рублей;
  • Кочкуровский муниципальный район – долг 7,9 млн. рублей.
  • Лямбирский муниципальный район - долг 7,8 млн. рублей;
  • Зубово-Полянский муниципальный район – 6,4 млн. рублей.

Рейтинг потребителей-должников по районам Мордовии

Район Дебиторская задолженность на 01.08.2020г. (тыс. руб.) Кол-во абонентов
1. Рузаевский район 21 036,76 32 334
2. Ковылкинский район 8 757,93 21 634
3. Чамзинский район 8 686,35 18 112
4. Кочкуровский район 8 123.69 12 660
5. Лямбирский район 7 880,59 16 868
6. Зубово-Полянский район 6 458,49 15 485
7. Ромодановский район 5 237,67 11 569
8. Ардатовский район 4 631,13 12 374
9. Краснослободский
район 4 510,83 12 118
10. Торбеевский район 4 411,32 8 847
11. Ичалковский район 3 612,20 9 354
12. Темниковский район 3 329,11 8 380
13. Старошайговский район 3 111,82 6 948
14. Атяшевский район 2 996,97 8 943
15. Явас 2 438,94 5 478
16. Б.Березниковский район 2 299,98 7 228
17. Инсарский район 2 246,06 5 692
18. Дубенский район 2 136,98 6 221
19. Атюрьевский район 1 595,38 4 105
20. Ельниковский район 1640,18 5 271
21. Кадошкинский район 1 637,38 3 632
22. Теньгушевский район 1 389,01 5 013
23. Б.Игнатовский район 1 264,77 3 297
ИТОГО 113 505,94 249 943


Возврат к списку