Оплатить электроэнергию
руб.

MasterCardМирVisa

Принимаются карты MasterCard, Мир, Visa


Новости компании

25.11.2019

102,2 миллиона рублей должно население региона за электроэнергию


Дебиторская задолженность жителей Республики Мордовия перед ПАО «Мордовэнергосбыт» по состоянию на 21.11.2019 года за электроэнергию превышает 102 миллиона рублей.

В списке самых проблемных территорий, где население ежемесячно наращивает долги перед ПАО « Мордовэнергосбыт» лидируют:

Рузаевский муниципальный район - долг 19,4 млн. рублей; Чамзинский муниципальный район - долг 8, 2 млн. рублей; Ковылкинский муниципальный район - долг 8 млн. рублей; Лямбирский муниципальный район - долг 6,3 млн. рублей; Зубово -Полянский муниципальный район – 6,2 млн. рублей.

Рейтинг потребителей-должников по районам Мордовии

Район Дебиторская задолженность на 01.11.2019г (тыс. руб.) Кол-во абонентов
1. Рузаевский район 19 443,33 32 334
2. Чамзинский район 8 234,35 17 541
3. Ковылкинский район 8 023,41 21 634
4. Зубово-Полянский район 6 147,61 14 224
5. Лямбирский район 6 375,21 16 868
6. Кочкуровский район 4 845,99 11 012
7. Ромодановский район 4 402,33 11 569
8. Ардатовский район 4 758,90 12 374
9. Краснослободский район 4 032,68 12 118
10. Торбеевский район 3 866,87 8 847
11. Ичалковский район 3 701,93 9 354
12. Темниковский район 2 978,92 8 380
13. Старошайговский район 2 433,23 6 948
14. Атяшевский район 2 971,65 8 943
15. Явас 8 890,93 4 885
16. Б.Березниковский район 1 970,03 7 228
17. Дубенский район 1 940,95 6 221
18. Инсарский район 1 653,04 5 692
19. Атюрьевский район 1 496,68 4 105
20. Кадошкинский район 1 549,77 3 632
21. Ельниковский район 1 651,66 5 271
22. Теньгушевский район 1273,49 5 013
23. Б.Игнатовский район 1 090,91 3 297
ИТОГО102 279,17244 831

Возврат к списку